LES GAGNANTS DU WEEK-END
Voici la liste des joueurs admissibles aux finales du circuit Montréal / Montérégie.
|
Ahmed El Hakkaoui (4983) | Francis Guyon (4842) | Michel Moreau (1298) |
Alain Leblanc (3177) | Francis Montreuil (5229) | Michel Ouellet (4546) |
Alain Michaud (1458) | Franck Cayer (4408) | Mike Couvrette (5168) |
Alain Sicard (1528) | François Gagnon (5220) | Mohammed Azharuddin (4845) |
Alexandre Bégin (4455) | François Normand (455) | Myriam Lafranchise (44) |
Alexandre Bélisle (4681) | François Soucy (318) | Nathalie Chabot (549) |
Alexandre Darsigny (4387) | Frédérick Belley (119) | Nicolas Taylor (5266) |
Alexandre Laberge-Ayotte (2962) | Frédérick Bissonnette (3971) | Nirdesh Shrestha (5274) |
Alexis Dodier (5167) | Frédérick Bouchard (4431) | Noël Salucan (4978) |
Alfredo Jr. Otida (4979) | Frédérik Giroux (4839) | Normand Raymond (2057) |
André Gagné (5161) | Gaétan Sylvain (4498) | Olivier Georget (5092) |
André Gagnon (396) | Garreth Warren (5003) | Olivier Leduc (5348) |
André Latendresse (4161) | Gaston Arseneau (1329) | Pascal St-Amand (3710) |
Anthony Bissonnette (5349) | Gaston Boisvert (626) | Patrice Legault (4691) |
Anthony Simard (4159) | Gaston Soucy (3734) | Patrick Hélie (280) |
Aristotle Cayabyab (5514) | Gilles Blouin (115) | Patrick Lalonde (3284) |
Benoit Lefebvre (4024) | Gilles Chénard (4931) | Patrick Laramée (5007) |
Bernard Gagnon (3986) | Gilles Larocque (112) | Patrick Provençal (1103) |
Bernard Portier (4181) | Gilles Paul-Hus (5323) | Patrick Sirois (1696) |
Bertin Losier (4977) | Gino Thibault (877) | Patrick Tremblay (4522) |
Bertrand Raymond (3419) | Guy Allard (1472) | Patrick Williams (2519) |
Bertrand Richard (3458) | Guy Masse (4166) | Paul Bussières (3755) |
Bruno Archambault (4951) | Hélène Pelchat (2570) | Pierre Derome (5153) |
Bruno Gagnon (728) | Jay Zouhair (5250) | Pierre Fréchette (377) |
Bruno Ranger (2871) | Jean Vaillancourt (948) | Pierre Granger (17) |
Carl Dufour (3559) | Jean-François Rhéaume (3393) | Pierre Jubinville (449) |
Carol Audet (1091) | Jean-Guy Carignan (3843) | Pierre Lamontagne (89) |
Chantal Bergeron (4209) | Jean-Louis Savoie (2288) | Raphaël Auclair (5412) |
Christian Bissonnette (3994) | Jean-Paul Collin (4594) | Raynald Hudon (5050) |
Christian Boisvert (300) | Jean-Yves Dorion (4157) | Rémy Lefebvre (3037) |
Christian Dagenais (86) | Jennifer Jault (4454) | Rénald Francoeur (3031) |
Christian Harvey (57) | Jimmy Daigle (3993) | René Brind'Amour (3413) |
Christiane Lafrance (2006) | Jocelyn Boucher (2738) | Rishab Baisakh (5139) |
Claude Albert (4778) | Jocelyn Garceau (483) | Robert Courchesne (5257) |
Dairo Calderon (1309) | Jordan Rakotondramanana (5328) | Robert Jr. Hoskins (1314) |
Danick Duchaine (61) | Jorge Garcia (5253) | Robert Langlois (5410) |
Daniel Claveau (5125) | Joshuah Levac-Stefanich (4382) | Robert Martel (2592) |
Daniel Drouin (3611) | Junior Morinville (165) | Roch Savard (4425) |
Daniel Gélinas (2744) | Kevin Dorion (5055) | Ronald Guérin (4721) |
Daniel Ladouceur (5297) | Lotfi Arradi (404) | Sébastien Bergeron (5675) |
Daniel Marcotte (4435) | Luc Couture (2612) | Serge Bergevin (4237) |
Daniel Roy (4967) | Luc Racette (5135) | Serge Brisebois (124) |
Daniel Viau (5114) | Marc Gaudreau (5005) | Serge Dufour (1319) |
Danny Ouimet (738) | Marc Lauzon (1609) | Serge Fournier (500) |
Danny Sullivan (2314) | Marc-André Haineault (4208) | Serge St-Onge (1249) |
Dany Lessard (4857) | Marcel Boudreault (1931) | Simon Paris (5219) |
Dany Proulx (3481) | Marcelle Jean (1570) | Steeve Vézina (11) |
Darren Auclair-Clément (3786) | Marco Caron (1159) | Stéphane Gamache (1606) |
David Duguay (1476) | Marie-Claude Gilbert (5186) | Stéphane Hallé (5119) |
David Ethier (2172) | Marie-Noël Lagarde (424) | Stéphane Hudon (2417) |
David Lanthier (4070) | Mario Di Marino (2826) | Stéphane Lacombe (2710) |
David Ouellet (25) | Mario Gamache (2126) | Stéphane Roy (1424) |
David Paré (4441) | Mario Jacques (2306) | Steve Benjamin (2156) |
Denis Bérubé (3643) | Mario Nadeau (4798) | Steve Boilard (3769) |
Denis Duteau (76) | Mario Pétrin (3153) | Steve Lefebvre (4226) |
Denis Fontaine (1256) | Martin Chénard (4939) | Steve Rankin (3537) |
Denis Leclerc (3664) | Martin Fillion (96) | Sylvain Béliveau (3837) |
Dominic Rioux (1837) | Martin Leblanc (5023) | Sylvain Belley (4137) |
Dominik Grenier (5051) | Mathieu Ouellet (730) | Sylvain Dufresne (3894) |
Dominique Marien (355) | Matt Cook (4815) | Sylvain Filiatrault (3642) |
Elkhettabi Badr (5021) | Max Mayantz (5302) | Sylvain Fortier (23) |
Elvis Joubert (60) | Maxime Dorion (5029) | Sylvie Lepage (4215) |
Emmanuelle Germerie (2237) | Maxime Perreault (4414) | Tony LaBattaglia (268) |
Éric Gagnon (4990) | Mehdi Harraq (2611) | Trevor Forestell (2979) |
Éric Horth (2876) | Michel Boutin (792) | Véronique Ménard (319) |
Éric Leboeuf (5112) | Michel Brodeur (3382) | Vicente Li Baldos (4618) |
Éric Noël (1612) | Michel Dubé (565) | Yann Lavoie (1676) |
Éric Sévigny (3898) | Michel Dubord (5011) | Yvan Lemire (2618) |
Éric Villeneuve (4916) | Michel Filiatreault (628) | Yves-Florian Minani (4783) |
Ernie Wong (2316) | Michel Houle (4562) |
Tournoi 1810 et moins![]() Gagnant : François Brind'Amour, Finaliste : Joseph Shecanapish, Troisième : Bernard Portier |
Tournoi 2010 et moins![]() Gagnant : Bernard Gagnon, Finaliste : Ernie Wong, Troisième : Mehdi Harraq |
Tournoi 2210 et moins![]() Gagnant : Éric Fontaine, Finaliste : Maxime Rouleau, Troisième : Théodore Mavridis (pas sur la photo) |
Tournoi 2410 et moins![]() Gagnant : Dairo Calderon, Finaliste : Eddie-Éric Fontaine, Troisième : Serge Dufour (pas sur la photo) |
Tournoi 2610 et moins![]() Gagnant : Dairo Calderon, Finaliste : Jimmy Leroux, Troisième : Bruno Gagnon (pas sur la photo) |
Tournoi Ouvert![]() Gagnant : Danny Hewitt, Finaliste : Martin Daigle, Troisième : Tommy Cayer (pas sur la photo) |
Félicitations à
Sylvain Fortier qui a joint le club des 20,000 le 1er
mars 2025. Habitant Sorel, il est actif depuis le 26 août 2000, soit il y a 25 ans déjà. Il aura participé à des tournois sans aucune pause, soit sur 25 saisons. Il a été promu AA en 2007 et AAA en 2023. Comme pour tout joueur qui atteint le club des 20,000 parties, ses adhésions à la FQSB et au circuit Montréal / Montérégie lui sont désormais gratuites. |
![]() |
Classe | Nom | Ancienne cote | Nouvelle Cote | Gain |
---|---|---|---|---|
Professionnel | Tommy Cayer | 2696 | 2744 | + 48 points |
Semi-Pro | Dairo Calderon | 2365 | 2504 | + 139 points |
AAA | Éric Fontaine | 2191 | 2270 | + 79 points |
AA | Sébastien Hotte | 1969 | 2058 | + 89 points |
A | Raynald Gauvreau | 1792 | 1846 | + 54 points |
A | François Brind'Amour promu A | 1705 | 1784 | + 79 points |
B | Michel Dubé | 1508 | 1611 | + 103 points |
C | Chantale Goyette | 1279 | 1324 | + 45 points |
Évaluation obligatoire
Réévaluation obligatoire après 2 ans
Vous débutez en compétition ?
Complétez le formulaire suivant
Vous avez déménagé ?
Effectuez votre changement d'adresse
Vous pouvez également nous faire parvenir votre photo à fqsb@outlook.com
La photo doit respecter les critères suivants:
1 - Photo prise de face.
2 - Avoir un espace de dégagement généreux autour de la tête.
3 - Être d'une résolution d'au moins 1 mégapixel (1000x1000 pixels).