Entre 9,000 et 9,999 parties |
Rang |
Nom |
Parties |
1 | Nathalie Chabot | 9987 |
2 | Daniel Forcier | 9767 |
3 | Christian Harvey | 9767 |
4 | Jean-Paul Jacques | 9744 |
5 | Pierre Fréchette | 9741 |
6 | Serge Plante | 9610 |
7 | Steve Roy | 9548 |
8 | Jeff Blais | 9443 |
9 | Sylvain Deschamps | 9232 |
10 | Éric Rousseau | 9158 |
11 | Nick Jacques | 9051 |
12 | René Gill | 9034 |
Les joueurs qui accumulent
10 000 parties recevront
une plaque honorifique soulignant cet exploit.
Les joueurs qui accumulent
20 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit ainsi que
les adhésions FQSB et circuit Montréal / Montérégie à vie tant
qu'ils sont actifs en tournoi.