| Entre 9,000 et 9,999 parties |
| Rang |
Nom |
Parties |
| 1 | Daniel Forcier | 9767 |
| 2 | Jean-Paul Jacques | 9744 |
| 3 | Éric Noël | 9651 |
| 4 | Serge Plante | 9610 |
| 5 | Steve Roy | 9548 |
| 6 | Denys Zbikowski | 9327 |
| 7 | Serge Dufour | 9326 |
| 8 | Robert Martel | 9297 |
| 9 | Jean-Guy Carignan | 9296 |
| 10 | Sylvain Deschamps | 9232 |
| 11 | Harold Rousseau | 9221 |
| 12 | Serge Milmore | 9172 |
| 13 | Elvis Joubert | 9170 |
| 14 | Patrick Lalonde | 9102 |
| 15 | Nick Jacques | 9051 |
| 16 | Christian Dagenais | 9044 |
| 17 | René Gill | 9034 |
Les joueurs qui accumulent 10 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit.
Les joueurs qui accumulent 20 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit ainsi que les adhésions FQSB
et circuit Montréal / Montérégie à vie tant qu'ils sont actifs en tournoi.