| Entre 9,000 et 9,999 parties |
| Rang |
Nom |
Parties |
| 1 | Ernie Wong | 9771 |
| 2 | Daniel Forcier | 9767 |
| 3 | Jean-Paul Jacques | 9744 |
| 4 | Serge Plante | 9610 |
| 5 | Éric Noël | 9590 |
| 6 | Steve Roy | 9548 |
| 7 | Denys Zbikowski | 9327 |
| 8 | Serge Dufour | 9295 |
| 9 | Robert Martel | 9252 |
| 10 | Sylvain Deschamps | 9232 |
| 11 | Harold Rousseau | 9221 |
| 12 | Jean-Guy Carignan | 9217 |
| 13 | Serge Milmore | 9172 |
| 14 | Elvis Joubert | 9080 |
| 15 | Nick Jacques | 9051 |
| 16 | Christian Dagenais | 9044 |
| 17 | René Gill | 9034 |
| 18 | Patrick Lalonde | 9029 |
Les joueurs qui accumulent 10 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit.
Les joueurs qui accumulent 20 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit ainsi que les adhésions FQSB
et circuit Montréal / Montérégie à vie tant qu'ils sont actifs en tournoi.