| Entre 9,000 et 9,999 parties |
| Rang |
Nom |
Parties |
| 1 | Daniel Forcier | 9767 |
| 2 | Éric Noël | 9763 |
| 3 | Jean-Paul Jacques | 9744 |
| 4 | Serge Plante | 9610 |
| 5 | Steve Roy | 9548 |
| 6 | Denys Zbikowski | 9507 |
| 7 | Elvis Joubert | 9435 |
| 8 | Jean-Guy Carignan | 9430 |
| 9 | Serge Dufour | 9404 |
| 10 | Harold Rousseau | 9369 |
| 11 | Robert Martel | 9357 |
| 12 | Christian Dagenais | 9240 |
| 13 | Sylvain Deschamps | 9232 |
| 14 | Serge Milmore | 9172 |
| 15 | Patrick Lalonde | 9124 |
| 16 | Nick Jacques | 9051 |
| 17 | René Gill | 9034 |
Les joueurs qui accumulent 10 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit.
Les joueurs qui accumulent 20 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit ainsi que les adhésions FQSB
et circuit Montréal / Montérégie à vie tant qu'ils sont actifs en tournoi.