- Accueil -

 

Les Cotes SCAB

Top 100

Résultats des tournois

Les Promotions

Les Classements

 

 

Horaire des Tournois

Les Tournois Cotés

 

Les membres du conseil

Représentant des joueurs

Articles et comptes-rendus

Les billets de référence

Le code vestimentaire

Les règlements de jeu

Cartes FQSB

Les Polos

Les Circuits

Les Salons de billard

Cours de Billard

 
 

Profil des Professionnels

Nos disparus

 

 

 

 

TOP 100
Sélectionner une classe

10 septembre 2010

Version imprimable

SCAB QC.

NOM

PRÉNOM

COTE PHC

CLASSE

NP

VILLE

1 1 Martel Alain 2841 2877 Pro 8995 Montréal
2 2 Hewitt Danny 2775 2813 Pro 9175 Laprairie
3   Hjorleifson Erik 2710 2807 Pro 571 Toronto
4 3 Normand Pierre 2628 2667 Pro 1821 Gatineau
5 4 Crevier Francis 2616 2647 Pro 4591 Québec
6 5 Daigle Martin 2597 2669 Pro 5410 Québec
7 6 Dupuis Dave 2591 2656 Pro 2038 Saint-Jean-sur-Richelieu
8   Morra Mario 2559 2629 Pro 2064 Scarborough
9 7 Blais Jeff 2558 2576 Pro 5197 Québec
10 8 Salvas Luc 2539 2770 Pro 6248 Salaberry de Valleyfield
11 9 Lalonde Martin 2538 2544 S.P. 6293 Chambly
12 10 Villeneuve Pascal 2538 2583 Pro 2881 Charlesbourg
13 11 Théroux Éric 2516 2537 S.P. 2366 Montréal-Nord
14 12 Cuillerier Rodney 2507 2652 Pro 3260 Montréal
15   Pomainville Normand 2505 2568 Pro 4611 Malone
16 13 Roy Christian 2474 2534 S.P. 1707 Granby
17 14 Bernier Michael 2471 2479 S.P. 1845 Québec
18 15 Leblanc John 2469 2538 S.P. 1508 Gatineau
19 16 Audet Carol 2450 2533 S.P. 2026 Québec
20 17 Normandin Dany 2428 2451 S.P. 8000 Trois-Rivières
21 18 Petit Marc 2425 2503 S.P. 493 Montréal
22 19 Michaud Benoît 2422 2529 S.P. 2331 Montréal
23 20 Mineault Daniel 2418 2445 S.P. 1848 Gatineau
24 21 Hervieux Junior 2407 2441 S.P. 529 Maliotenam
25 22 Bédard Guy 2405 2535 S.P. 3092 Bécancour
26 23 Aubin Tony 2404 2572 Pro 1881 Sainte-Foy
27 24 Goyette André 2401 2458 S.P. 1781 Gatineau
28 25 Dumoulin Marc 2395 2412 S.P. 6015 Québec
29 26 Lalande Yan 2384 2515 S.P. 4232 Trois-Rivières
30 27 Goulamhoussen Nichad 2374 2449 S.P. 5443 Saint-Hubert
31 28 Amyot Jared 2374 2421 S.P. 5031 Salaberry de Valleyfield
32 29 Bolduc Stéphane 2369 2458 S.P. 1572 Chicoutimi
33 30 Rodier Marco 2364 2482 S.P. 4188 Lévis
34 31 Dery Patrick 2362 2362 S.P. 604 Gatineau
35 32 Claude Éric 2360 2373 S.P. 1138 Salaberry de Valleyfield
36 33 Laprise Johnny 2356 2381 S.P. 10182 Salaberry de Valleyfield
37 34 Normand François 2356 2407 S.P. 3132 Anjou
38 35 Laramée Sébastien 2347 2354 S.P. 1353 Québec
39   Parisian Timothy 2345 2439 S.P. 774 Ogdensburg
40 36 Hervieux Yvon 2345 2345 AAA 453 Maliotenam
41 37 Champagne Ghislain 2327 2466 S.P. 8311 Drummondville
42   Thériault Jean 2325 2521 S.P. 2091 Maxville
43   Miller Roger 2321 2370 S.P. 828 Ottawa
44 38 Vandal-Petit Stéphane 2321 2356 S.P. 412 Rouyn-Noranda
45 39 De Repentigny Patrick 2319 2381 S.P. 1372 Gatineau
46 40 Houde Raphael 2314 2414 S.P. 9706 Saint-Basile
47 41 Gingras Sylvain 2302 2341 AAA 2617 Beauport
48 42 Vachon Gordon 2301 2301 AAA 1408 Chicoutimi
49 43 Gilbert Marcel 2298 2339 AAA 3696 Saint-Jean de Lalande
50 44 Loiselle Daniel 2295 2335 AAA 1277 Lachine
51 45 Doyon Roger 2288 2312 AAA 533 Thetford Mines
52 46 Kobuke Benjamin 2287 2337 AAA 4512 Greenfield Park
53 47 Guénette Serge 2286 2420 S.P. 716 Gatineau
54 48 Provençal Patrick 2276 2463 S.P. 5752 Anjou
55 49 Deslauriers Sylvain 2273 2345 AAA 6601 Saint-Jean
56 50 Nguyen Dany 2273 2273 AAA 1661 Montréal
57 51 Devost Réal 2267 2351 S.P. 2023 Laval
58 52 Barbieri Tino 2266 2355 S.P. 7369 Saint-Léonard
59 53 Marcouiller Patrick 2266 2315 AAA 2641 Gatineau
60 54 Cousineau Sébastien 2259 2305 AAA 2679 Gatineau
61 55 Gingras Yvan 2256 2289 AAA 1682 Drummondville
62 56 Savoie Jean-Louis 2255 2297 AAA 7958 Montréal
63 57 Hébert Jonathan 2255 2378 S.P. 2913 Louiseville
64 58 Briand Étienne 2254 2390 S.P. 8773 Pohenegamook
65 59 Bédard Yanick 2252 2263 AAA 973 Québec
66   Mallette Marc 2248 2252 AAA 546 Hawkesbury
67 60 Cloutier Éric 2244 2279 AAA 10099 Odanak
68 61 Lessard Hugo 2237 2381 S.P. 3771 Montréal-Nord
69 62 Nadeau Christian 2235 2354 S.P. 5550 Sorel-Tracy
70 63 Mineault Pierre 2235 2250 AAA 1052 Gatineau
71 64 Hubbard Roy 2234 2255 AAA 435 Lasalle
72 65 Gagné Daniel 2228 2269 AAA 6173 Québec
73 66 Gagnon-Jean Gabriel 2228 2228 AAA 2050 Laval
74   Marion Luc 2228 2260 AAA 607 Ottawa
75   Munro Jason 2226 2280 AAA 761 Ottawa
76 67 Dupont René 2225 2295 AAA 1118 Saint-Anne de Sorel
77 68 Villeneuve Maxime 2222 2294 AAA 6172 Laval
78 69 Guimond Pascal 2221 2224 AAA 4582 Contrecoeur
79 70 Demers Guy 2218 2222 AAA 1464 Saint-Hubert
80 71 Émond Laval 2216 2339 AAA 1780 Terrebonne
81 72 Grégoire Sylvain 2215 2325 AAA 3544 Saint-Hyacinthe
82 73 Falardeau Steve 2215 2266 AAA 448 Saint-Jérôme
83 74 Doiron Roland 2213 2339 AAA 2488 Mascouche
84 75 Gagnon André 2209 2307 AAA 7767 Saint-Hubert
85 76 Comtois Luc 2206 2221 AAA 955 L'Ange-Gardien
86 77 Douros Constentin 2205 2249 AAA 1141 Lachute
87 78 Thériault Pierre 2204 2255 AAA 11727 Drummondville
88 79 Caron Jean 2204 2287 AAA 1605 Chicoutimi
89 80 Fradette Armand 2203 2276 AAA 635 Lyster
90 81 Provençal Jean-Marie 2200 2349 AAA 2429 Anjou
91 82 Racicot Sylvain 2199 2318 AAA 2604 Lachenaie
92 83 Charette Nicolas 2193 2215 AAA 2276 Laval
93 84 Loveluck Jean-Pierre 2192 2349 AAA 1418 Montréal
94 85 Routhier Christophe 2191 2297 AAA 1328 Québec
95   Arquette Billy 2191 2193 AAA 1078 Saint-Regis
96 86 Deschênes David 2190 2325 AAA 3619 Terrebonne
97 87 Gilbert Styve 2185 2305 AAA 3744 Lac-Beauport
98 88 Kham Chon 2184 2212 AAA 2943 Repentigny
99 89 Gagné Marco 2184 2204 AAA 632 Saint-Jean-de-Brébeuf
100 90 Huard Étienne 2183 2379 S.P. 1383 Longueuil

Pour faire partie du TOP100 il faut avoir accumulé en carrière 300 parties ou plus et avoir été actif depuis les douze derniers mois, sauf pour la classe C et le Féminin
PHC
= Plus Haute Cote, NP = Nombre de Parties comptabilisées