Promotions depuis 2002
Date Numéro de membre Nom Nouvelle classe
4 Août 2024 4982 Frédérick Belley Semi-Pro
4 Août 2024 4926 Jean-Louis Savoie Semi-Pro
3 Juin 2024 4454 Jorge Garcia AAA
3 Juin 2024 5112 Arnold Otida AA
27 Mai 2024 5222 Denys Zbikowski Pro
22 Mai 2024 5023 Maxime Perreault AA
22 Mai 2024 4839 Maxime Bilodeau AAA
22 Mai 2024 4868 Denis Bérubé A
13 Mai 2024 5162 Serge Fortin Pro
2 Avril 2024 4272 Marc Gaudreau AA
2 Avril 2024 4749 Benoit Blais AAA
2 Avril 2024 5214 Kevin Dorion A
2 Avril 2024 5112 Daniel Roy Semi-Pro
25 Mars 2024 2570 Dave Couvrette B
25 Mars 2024 4159 Daniel Dodier B
18 Mars 2024 5050 André Savoie B
11 Mars 2024 5237 Benoît Girard C
4 Mars 2024 5135 Mario Ouellet A
19 Février 2024 3946 Stéphane Caron AA
19 Février 2024 2744 Dan Pritchard A
29 Janvier 2024 5022 Carl Fortier AAA
22 Janvier 2024 124 Sébastien Lapointe A
22 Janvier 2024 3763 Alexandre Mole A
8 Janvier 2024 86 Estevenson Calderon Semi-Pro
29 Décembre 2023 4951 Steeve Vézina AA
11 Décembre 2023 5037 Jimmy Black C
11 Décembre 2023 5037 David Fortin AA
11 Décembre 2023 5029 David Blanchet AAA
4 Décembre 2023 1319 Roch Amyotte B
4 Décembre 2023 5162 Alain Michaud AA
4 Décembre 2023 5112 Yves-Florian Minani Minani Ruyagira A
27 Novembre 2023 4454 Marc-André Brossard AAA
27 Novembre 2023 3946 Claude Albert A
27 Novembre 2023 4939 Vicente Ii Ii Baldos AAA
20 Novembre 2023 4696 Denis Hamel AA
14 Novembre 2023 5035 Maxime Dorion B
14 Novembre 2023 4568 Guy Masse B
6 Novembre 2023 4786 Jean-François Rhéaume AA
30 Octobre 2023 4724 Sylvain Fortier AAA
30 Octobre 2023 4441 Médérick Boyer A
23 Octobre 2023 5229 Frédérik Giroux B
23 Octobre 2023 4817 Martin Leblanc B
16 Octobre 2023 5273 Hélène Pelchat A
16 Octobre 2023 4747 Anthony Simard A
10 Octobre 2023 5029 Christian Dagenais Semi-Pro
10 Octobre 2023 4991 Mehdi Bahloul Pro
10 Octobre 2023 5023 Bruno Archambault A
10 Octobre 2023 1528 Serge Brisebois AAA
2 Octobre 2023 4826 Serge Dufour Semi-Pro
25 Septembre 2023 5211 David Paré A
25 Septembre 2023 3664 Réjean Paquet A
25 Septembre 2023 5043 Travis Cole B
25 Septembre 2023 4159 Tommi St St-Amand A
18 Septembre 2023 5055 Alain Sicard AAA
18 Septembre 2023 4968 Serge Deschênes AA
11 Septembre 2023 4778 Denis Leclerc A
5 Septembre 2023 4574 Éric Boisjoli B
30 Juillet 2023 60 Elvis Joubert Semi-Pro
5 Juin 2023 5011 Michel Dubord A
5 Juin 2023 4161 André Latendresse AA
23 Mai 2023 2710 Stéphane Lacombe A
23 Mai 2023 4740 Gabriel Laflamme AA
8 Mai 2023 4184 Pascal Bouchard AA
8 Mai 2023 4978 Noël Salucan A
2 Mai 2023 3611 Daniel Drouin A
24 Avril 2023 4247 David Bigras AA
18 Avril 2023 4240 Serge Milmore A
18 Avril 2023 4093 Sébastien Hotte AA
3 Avril 2023 3559 Carl Dufour AA
27 Mars 2023 4977 Bertin Losier B
20 Mars 2023 4208 Marc-André Haineault A
27 Février 2023 1472 Guy Allard A
27 Février 2023 3644 David Gauthier A
27 Février 2023 4875 Chris Mclennan AA
20 Février 2023 4779 El Ghali Chouf AA
20 Février 2023 4888 William Langelier AA
13 Février 2023 4269 Michael Laprise AAA
13 Février 2023 5007 Patrick Laramée AA
13 Février 2023 1259 Yanick Bouchard B
6 Février 2023 462 Michel Lamouche AAA
6 Février 2023 4431 Frédérick Bouchard A
30 Janvier 2023 3861 François Ashton A
16 Janvier 2023 2172 David Éthier AAA
9 Janvier 2023 2871 Bruno Ranger AA
29 Décembre 2022 276 Éric Duchesneau Semi-Pro
19 Décembre 2022 3413 René Brind'Amour Semi-Pro
5 Décembre 2022 4441 David Paré B
5 Décembre 2022 2236 Sylvain Lavallée AAA
28 Novembre 2022 5059 Guillaume Collin AA
31 Octobre 2022 3382 Michel Brodeur A
17 Octobre 2022 4455 Alexandre Bégin A
17 Octobre 2022 4847 Eloy Vidal Perez AAA
17 Octobre 2022 5011 Michel Dubord B
3 Octobre 2022 4586 Patric Perron B
26 Septembre 2022 3560 Serge Fortin Semi-Pro
12 Septembre 2022 268 Tony LaBattaglia AAA
12 Septembre 2022 4731 Steve Gamache B
7 Septembre 2022 2596 Kevin Morissette AA
7 Septembre 2022 3546 Pascal Roy Semi-Pro
9 Mai 2022 4594 Jean-Paul Collin A
9 Mai 2022 4729 Mike Dubreuil B
2 Mai 2022 3537 Steve Rankin AAA
2 Mai 2022 483 Jocelyn Garceau Semi-Pro
2 Mai 2022 4398 Tommy Cayer Pro
4 Avril 2022 554 Yves Collin AAA
4 Avril 2022 4278 Jocelyn Chabot A
15 Mars 2022 1843 Marc-André Lahaie AAA
20 Décembre 2021 2384 Sébastien Poirier AAA
20 Décembre 2021 280 Patrick Hélie Semi-Pro
29 Novembre 2021 2314 Danny Sullivan AA
29 Novembre 2021 4916 Éric Villeneuve B
29 Novembre 2021 777 Markus Noé AA
22 Novembre 2021 2347 Francis Girard A
8 Novembre 2021 380 Sylvain Deslauriers Pro
1er Novembre 2021 4181 Bernard Portier A
1er Novembre 2021 3664 Denis Leclerc B
25 Octobre 2021 4371 Simon Robitaille A
18 Octobre 2021 2453 Stan Gonsalves AAA
18 Octobre 2021 4693 Maxime Bilodeau AA
18 Octobre 2021 4184 Pascal Bouchard A
12 Octobre 2021 4447 Vincent Beaurivage Pro
20 Septembre 2021 4842 Francis Guyon AA
20 Septembre 2021 3989 Roxanne Ryan Aucoin A
14 Septembre 2021 4241 Simon Chapadeau A
7 Septembre 2021 3888 Mario Lauzon AAA
7 Septembre 2021 483 Jocelyn Garceau AAA
7 Septembre 2021 4408 Franck Cayer AAA
7 Septembre 2021 4847 Eloy Vidal AA
2 Octobre 2020 73 Leduc Luc Semi-Pro
28 Septembre 2020 4392 Paquette Simon A
8 Septembre 2020 4004 Chicoine Maxime AA
8 Septembre 2020 2657 Nadon Jean A
8 Septembre 2020 4037 Fontaine Keven B
8 Septembre 2020 4612 Brind'Amour Maxime B
8 Septembre 2020 4867 Belley Jeason B
8 Septembre 2020 792 Boutin Michel AAA
16 Mars 2020 4030 Lauzière Zachary A
16 Mars 2020 3898 Sévigny Éric AAA
10 Mars 2020 4799 Rondeau Sylvain B
10 Mars 2020 32 Dozois Jean-Guy A
3 Mars 2020 4798 Nadeau Mario B
3 Mars 2020 3843 Carignan Jean-Guy AA
3 Mars 2020 4810 Lefebvre Hanna Samuel AA
3 Mars 2020 2702 Richard Christian AA
25 Février 2020 4772 Bolduc Jimmy C
25 Février 2020 2934 Vandevelde Nicolas AA
25 Février 2020 1208 Jourdain Charles AA
18 Février 2020 4099 Dulong Alain B
11 Février 2020 4290 Marcouiller Serge C
11 Février 2020 4413 Plante Jocelyn B
28 Janvier 2020 3993 Daigle Jimmy A
21 Janvier 2020 3009 Bernier Denis AA
21 Janvier 2020 4261 Germain Yves B
13 Janvier 2020 4247 Bigras David A
7 Janvier 2020 4458 Duval Claude A
7 Janvier 2020 4372 Doucet Raymond AAA
9 Décembre 2019 4041 Gagnon Marc-André AA
26 Novembre 2019 4384 Blais Benoit AA
19 Novembre 2019 3928 Vendramelli Sylvio B
19 Novembre 2019 4740 Laflamme Gabriel A
12 Novembre 2019 2854 Charette Nicolas Pro Internationnal
12 Novembre 2019 247 Gingras Sylvain Super Pro
5 Novembre 2019 1978 Roy Marc-André AAA
15 Octobre 2019 4401 Labranche Shawn AA
15 Octobre 2019 4295 Robillard Tommy A
15 Octobre 2019 4414 Perreault Maxime A
15 Octobre 2019 4502 Bouchard Carol AA
8 Octobre 2019 3037 Lefebvre Rémy Semi-Pro
8 Octobre 2019 926 Spinelli Luc A
8 Octobre 2019 4546 Ouellet Michel A
2 Octobre 2019 485 Rouleau Danny A
2 Octobre 2019 3978 Simard Jacques B
2 Octobre 2019 3710 St-Amand Pascal AA
2 Octobre 2019 3662 Cavanna Edwidge B
24 Septembre 2019 3718 Miron Richard A
18 Septembre 2019 4709 Tremblay Jean-Marc AA
18 Septembre 2019 4635 Vaudrin Denis AA
18 Septembre 2019 3786 Auclair-Clément Darren Semi-Pro
10 Septembre 2019 728 Gagnon Bruno AAA
2 Septembre 2019 3899 Côté Guillaume A
2 Septembre 2019 2842 Provost Mathieu AA
22 Mai 2019 4176 Wilson Raymond B
22 Mai 2019 3482 Croteau Éric AAA
22 Mai 2019 515 Byrne Dominic AAA
6 Mai 2019 3826 Lamothe Mario A
10 Avril 2019 4464 Couillard Richard AA
2 Avril 2019 419 Lampron Steve AAA
2 Avril 2019 4372 Doucet Raymond AA
2 Avril 2019 3868 Laramée Daniel AAA
26 Mars 2019 2181 Vallières Benoît AA
26 Mars 2019 3546 Roy Pascal AAA
26 Mars 2019 4748 Tigyo Jean Jr A
12 Mars 2019 4050 Tremblay André A
12 Mars 2019 3466 Brind'Amour François B
19 Février 2019 3215 Tremblay Jean Semi-Pro
19 Février 2019 2217 Lafranchise Éric A
19 Février 2019 724 Lapierre Jean-François Semi-Pro
12 Février 2019 1670 Leblanc Dany AAA
5 Février 2019 111 Lachance Francis AA
5 Février 2019 1853 Malette Marc Semi-Pro
5 Février 2019 3481 Proulx Dany AA
5 Février 2019 4612 Brind'Amour Maxime C
5 Février 2019 4392 Paquette Simon B
15 Janvier 2019 1716 Jalbert Jean-Michel AA
15 Janvier 2019 4254 Marquis Francis A
9 Janvier 2019 233 Beaumont Thomas AAA
9 Janvier 2019 3789 Liu Peng AA
9 Janvier 2019 483 Garceau Jocelyn AA
30 Décembre 2018 2438 Simard Dave AAA
10 Décembre 2018 4710 Sanscartier Robert B
3 Décembre 2018 2592 Martel Robert AA
27 Novembre 2018 2637 McCulloch Thomas AAA
20 Novembre 2018 2684 Bouthotte Martin AA
13 Novembre 2018 4425 Savard Roch AA
13 Novembre 2018 4382 Levac-Stefanich Joshua A
13 Novembre 2018 3501 Cloutier Benoît AA
29 Octobre 2018 4771 Landry Camille B
29 Octobre 2018 4302 Roy Mark AA
29 Octobre 2018 4167 Ducharme Jean-Pierre B
23 Octobre 2018 1554 Malo Benoît A
16 Octobre 2018 4016 Gagné Gilles A
9 Octobre 2018 4615 Blanchet David AA
9 Octobre 2018 309 Bourassa David AAA
3 Octobre 2018 3796 Cicero Joey SuperPro
3 Octobre 2018 1477 Duguay Pierre AA
25 Septembre 2018 3542 Bédard Yanick Pro
25 Septembre 2018 1110 Dorais Jean-François Semi-Pro
19 Septembre 2018 3648 Pétrin Karl AA
19 Septembre 2018 4446 Geoffroy Xavier A
19 Septembre 2018 3756 Savoie Guy A
10 Septembre 2018 4209 Bergeron Chantal B
10 Septembre 2018 4857 Lessard Dany A
10 Septembre 2018 4547 Moore David B
4 Septembre 2018 3725 Côté Pierre Semi-Pro
4 Septembre 2018 1186 Bernier Michaël SuperPro
4 Septembre 2018 735 Gagné Daniel Pro
22 Mai 2018 3988 Lacroix Philippe AA
22 Mai 2018 82 Tremblay Dave Semi-Pro
22 Mai 2018 110 Normandin Dany SuperPro
22 Mai 2018 571 Cadorette Anick A
22 Mai 2018 3786 Auclair-Clément Darren AAA
22 Mai 2018 3763 Bahloul Mehdi Semi-Pro
8 Mai 2018 4455 Bégin Alexandre B
8 Mai 2018 4090 Blanchette William AA
1er Mai 2018 4447 Beaurivage Vincent Semi-Pro
1er Mai 2018 3963 Aupin Andrew SuperPro
1er Mai 2018 2854 Charette Nicolas SuperPro
1er Mai 2018 2788 Chartrand Pascal AA
24 Avril 2018 1156 Claude Éric Pro
10 Avril 2018 2843 Legault Dominic Semi-Pro
27 Mars 2018 4368 Lapointe Sébastien B
20 Mars 2018 613 Boulianne Michael AAA
20 Mars 2018 3001 Bouchard Jacques AAA
20 Mars 2018 3009 Bernier Denis A
20 Mars 2018 4830 Mathieu Frédéric AAA
6 Mars 2018 4123 Blouin Denis B
6 Mars 2018 1114 Sears Martin Pro
6 Mars 2018 433 Colella Tony AA
28 Février 2018 4446 Geoffroy Xavier B
28 Février 2018 4208 Haineault Marc-André B
28 Février 2018 4081 Bernier Alain A
13 Février 2018 4414 Perreault Maxime B
13 Février 2018 4233 Julien Anthony A
13 Février 2018 3334 Paul Pierre AAA
13 Février 2018 711 Sumun Daniel A
13 Février 2018 399 Grégoire Sylvain Semi-Pro
13 Février 2018 392 Gaudreault Yves Pro
30 Janvier 2018 3229 Leroux Jimmy Pro
23 Janvier 2018 4186 Mercier Francis AA
23 Janvier 2018 4600 Marrone Yvon A
22 Janvier 2018 1931 Boudreault Marcel Semi-Pro
10 Janvier 2018 1310 Fontaine Réal AAA
12 Décembre 2017 4526 Bouffard André AA
12 Décembre 2017 4433 Messier Martin B
5 Décembre 2017 2097 Gauthier Dominic AAA
5 Décembre 2017 436 Joseph Curtis AA
5 Décembre 2017 2705 Lampron Patrice AA
28 Novembre 2017 2596 Morissette Kevin A
21 Novembre 2017 3401 Nguyen Dany SuperPro
14 Novembre 2017 3989 Ryan Aucoin Roxanne B
14 Novembre 2017 3348 Sigouin Sylvain AAA
14 Novembre 2017 61 Duchaine Danick AAA
7 Novembre 2017 1837 Rioux Dominic AA
7 Novembre 2017 3044 Joyal Tremblay Étienne AA
31 Octobre 2017 4074 Beaudoin-Renaud Maxime AAA
31 Octobre 2017 3053 Zbikowski Denys Semi-Pro
17 Octobre 2017 4395 Lobelia Stefano B
17 Octobre 2017 2499 Cousineau Sébastien Semi-Pro
10 Octobre 2017 4041 Gagnon Marc-André A
10 Octobre 2017 4028 Raiche Martin AA
10 Octobre 2017 396 Gagnon André Semi-Pro
26 Septembre 2017 3755 Bussières Paul A
26 Septembre 2017 115 Blouin Gilles AA
26 Septembre 2017 951 Boissonneault René AAA
26 Septembre 2017 2854 Charette Nicolas Pro
26 Septembre 2017 1593 Rousseau Éric A
18 Septembre 2017 3774 Bédard Valérie B
4 Septembre 2017 2510 Dagenais Daniel A
1er Septembre 2017 4005 Miville-Deschênes Michel AAA
25 Mai 2017 987 Thibeault Michel AA
25 Mai 2017 3409 Fillion Nelson A
25 Mai 2017 2371 Sébastien Laramée Pro
16 Mai 2017 1898 Thibault René AAA
8 Mai 2017 2826 Di Marino Mario Semi-Pro
29 Avril 2017 2707 Marcouiller Réjean AA
29 Avril 2017 2372 Lemay Alain A
29 Avril 2017 725 Noël Ghislain AA
11 Avril 2017 3413 Brind'Amour René AAA
21 Mars 2017 4219 Guy Yves A
21 Mars 2017 3796 Cicero Joey Pro
28 Février 2017 2854 Charette Nicolas Semi-Pro
20 Février 2017 1319 Dufour Serge AAA
20 Février 2017 521 Mercier Sylvain AA
7 Février 2017 3180 Lemoine William A
31 Janvier 2017 3308 Labbé Antoine B
25 Janvier 2017 2524 Jacques Nick AAA
17 Janvier 2017 4355 Simard Pierre A
17 Janvier 2017 1635 Bérubé Sébastien Semi-Pro
19 Décembre 2016 4218 Banon Daniel B
13 Décembre 2016 3419 Raymond Bertrand A
15 Novembre 2016 4189 Pitt-Taylor Robin B
15 Novembre 2016 3983 Nelson Keith AA
8 Novembre 2016 3900 Dion Jean-François B
8 Novembre 2016 3837 Béliveau Sylvain AA
1er Novembre 2016 1315 Boucher Simon Semi-Pro
25 Octobre 2016 4214 Geoffroy Éric B
25 Octobre 2016 1513 Villeneuve Maxime Pro
19 Octobre 2016 3004 Blanchette Marie-France A
11 Octobre 2016 2737 Trudel Denis A
11 Octobre 2016 4195 Cyr Daniel B
3 Octobre 2016 573 Desrosiers Sylvain Semi-Pro
3 Octobre 2016 4226 Lefebvre Steve AA
28 Septembre 2016 4185 Blanchette Christian B
28 Septembre 2016 4090 Blanchette William A
28 Septembre 2016 3786 Auclair-Clément Darren AA
28 Septembre 2016 2682 Tremblay Karl AA
28 Septembre 2016 1612 Noël Éric AA
20 Septembre 2016 3037 Lefebvre Rémy AAA
8 Août 2016 3442 Levasseur Stéphane A
13 Juillet 2016 3708 Bouchard Jean-Francois A
6 Juin 2016 2126 Gamache Mario A
25 Mai 2016 3819 Oulaid Othmane AA
25 Mai 2016 3763 Bahloul Mehdi AAA
16 Mai 2016 2796 Simard Luc AA
16 Mai 2016 138 Thériault Pierre Semi-Pro
3 Mai 2016 838 Barrette Steeve Semi-Pro
25 Avril 2016 1313 Leblanc Jerry AA
12 Avril 2016 2705 Lampron Patrice A
12 Avril 2016 624 Doyle Jean-Guy AAA
12 Avril 2016 4180 Therrien Tommy A
22 Mars 2016 3801 Simard Yvan A
21 Mars 2016 3483 Côté Claude AAA
15 Mars 2016 2451 Gagnon Robin AA
7 Mars 2016 3898 Sévigny Éric AA
7 Mars 2016 3642 Filiatrault Sylvain AA
1er Mars 2016 4240 Milmore Serge B
22 Février 2016 3265 Hudon Michel A
18 Février 2016 3772 Létourneau Richard AA
9 Février 2016 1315 Boucher Simon AAA
9 Février 2016 1298 Moreau Michel AA
1er Février 2016 3229 Leroux Jimmy Semi-Pro
1er Février 2016 3559 Dufour Carl A
26 Janvier 2016 2342 Turcotte Pierre AA
26 Janvier 2016 3982 Fortier Carl AA
26 Janvier 2016 3971 Bissonnette Frédérick B
12 Janvier 2016 3733 Couture Jacques A
17 Décembre 2015 188 Hébert Jonathan Pro
15 Décembre 2015 3136 Gagnon Mario B
8 Décembre 2015 4165 Tessier Gary A
8 Décembre 2015 3953 Pomerleau Mikaël A
8 Décembre 2015 1547 Rondeau Guillaume AA
1er Décembre 2015 4013 Boudreau Simon B
1er Décembre 2015 3855 Boivin David AA
1er Décembre 2015 1837 Rioux Dominic A
24 Novembre 2015 3996 Vaillancourt Daniel AAA
24 Novembre 2015 1843 Lahaie Marc-André AA
10 Novembre 2015 1044 Gendron Alain A
10 Novembre 2015 3843 Carignan Jean-Guy A
3 Novembre 2015 1107 Lalande Yan Pro
27 Octobre 2015 232 Lottinville Éric AAA
27 Octobre 2015 3688 Desbiens Patrick Semi-Pro
20 Octobre 2015 3817 Miller Patrick B
20 Octobre 2015 3560 Fortin Serge AAA
20 Octobre 2015 3283 Jourdain Éric B
12 Octobre 2015 748 Miller Justin AAA
6 Octobre 2015 4168 Mole Alexandre B
6 Octobre 2015 2559 Crispo Daniel A
6 Octobre 2015 1369 Parent Alain Pro
28 Septembre 2015 3020 Paquin François AA
28 Septembre 2015 1642 Salmanovitch Farla A
22 Septembre 2015 3961 Aucoin Gordon A
22 Septembre 2015 232 Lottinville Éric AAA
15 Septembre 2015 531 Otis Pierre AA
7 Septembre 2015 3648 Pétrin Karl A
7 Juin 2015 4024 Lefebvre Benoit A
25 Mai 2015 4186 Mercier Francis A
25 Mai 2015 3786 Auclair-Clément Darren A
19 Mai 2015 2876 Horth Éric Semi-Pro
19 Mai 2015 1715 Guimond Pascal Semi-Pro
4 Mai 2015 3940 St-Gelais Keven AAA
4 Mai 2015 917 Tremblay Jeff Semi-Pro
4 Mai 2015 3972 Tran Allan B
21 Avril 2015 3880 Beauchamp Éric AA
14 Avril 2015 3393 Rhéaume Jean-Francois A
26 Mars 2015 3796 Cicero Joey Semi-Pro
26 Mars 2015 2481 Thériault Tommy Pro
26 Mars 2015 395 Deschênes David Semi-Pro
26 Mars 2015 110 Normandin Dany Pro
25 Mars 2015 76 Duteau Denis AAA
17 Mars 2015 2682 Tremblay Karl A
3 Mars 2015 3987 Hall Jason AA
3 Mars 2015 948 Vaillancourt Jean AAA
3 Mars 2015 684 Bergeron Roger A
3 Mars 2015 369 Paquette Luc AA
17 Février 2015 3624 Lamarche Charles-André B
10 Février 2015 2338 Lamontagne Éric AA
2 Février 2015 3672 Verret Cathy A
2 Février 2015 3240 Ellis Everald A
2 Février 2015 1609 Lauzon Marc A
26 Janvier 2015 3633 Breton Claude B
13 Janvier 2015 3636 Abrouq Anas Semi-Pro
16 Décembre 2014 3929 Brunet Michel B
16 Décembre 2014 3789 Liu Peng A
16 Décembre 2014 2788 Chartrand Pascal A
25 Novembre 2014 4060 Bergeron Michel A
25 Novembre 2014 2764 Remon Jean-François A
25 Novembre 2014 3559 Dufour Carl B
10 Novembre 2014 3122 Isabelle Christian AAA
26 Octobre 2014 3403 Fortin David AA
26 Octobre 2014 2645 François Léon AA
26 Octobre 2014 2533 Blais Frédéric AA
20 Octobre 2014 3275 Cormier Paul B
14 Octobre 2014 2586 Lafontaine Richard A
14 Octobre 2014 1490 Fontaine Eddie-Éric AAA
14 Octobre 2014 1062 Lapointe Fred Pro
7 Octobre 2014 478 Goyette Raymond AA
17 Septembre 2014 4014 Bélanger Jean-Guy A
17 Septembre 2014 721 Racicot Sylvain Semi-Pro
9 Septembre 2014 3546 Roy Pascal AA
3 Juin 2014 1182 Lévesque Éric AAA
20 Mai 2014 1520 Yvon Hervieux Semi-Pro
20 Mai 2014 2392 Gélinas Alain AAA
20 Mai 2014 3608 St-Cyr Marc AA
6 Mai 2014 4004 Chicoine Maxime A
6 Mai 2014 2612 Couture Luc AA
6 Mai 2014 1842 Morel Daniel AA
15 Avril 2014 3687 Ducharme Ronald A
2 Avril 2014 3775 Plante Serge AA
25 Mars 2014 1935 Lacelle Patrick AA
4 Mars 2014 1592 Fleury Éric AAA
19 Février 2014 2828 Villeneuve Réjean B
11 Février 2014 2596 Morissette Kevin B
4 Février 2014 2070 Tremblay Luc Semi-Pro
21 Janvier 2014 2843 Legault Dominic AAA
21 Janvier 2014 777 Noé Markus A
24 Décembre 2013 3970 Majdi Rachid B
17 Décembre 2013 3872 Bilodeau Pierre Semi-Pro
10 Décembre 2013 3826 Lamothe Mario B
10 Décembre 2013 3172 Dubé André A
3 Décembre 2013 4005 Deschênes Michel AA
3 Décembre 2013 1534 Falardeau David AA
5 Novembre 2013 3165 Pilgrim Jean-François AAA
29 Octobre 2013 2866 Kobuke Nathan AA
22 Octobre 2013 3276 Lacombe Mario A
22 Octobre 2013 3177 Leblanc Alain A
15 Octobre 2013 3880 Beauchamp Éric A
15 Octobre 2013 2623 Edisbury Sylvain AAA
15 Octobre 2013 1329 Arseneau Gaston AA
15 Octobre 2013 1288 Vadeboncoeur François AA
15 Octobre 2013 3952 Grenier Pascal A
23 Septembre 2013 3796 Cicero Joey AAA
17 Septembre 2013 3574 Yoann Loiselle B
17 Septembre 2013 3053 Zbikowski Denys AAA
9 Septembre 2013 711 Sumun Daniel B
2 Septembre 2013 3636 Abrouq Anas AAA
29 Août 2013 1186 Bernier Michael Pro
23 Mai 2013 3608 St-Cyr Marc A
23 Mai 2013 2777 Paradis Mario AAA
23 Mai 2013 1369 Parent Alain Semi-Pro
23 Mai 2013 913 Normandin Denis A
23 Mai 2013 702 Bernier Éric AA
13 Mai 2013 2363 Amyot Jared Pro
13 Mai 2013 748 Miller Justin AA
7 Mai 2013 897 McNicoll Guillaume Semi-Pro
7 Mai 2013 3850 Francoeur Richer Semi-Pro
7 Mai 2013 3180 Lemoine William B
7 Mai 2013 2428 Perron Gilles AA
29 Avril 2013 1841 Goulet Jocelyn AA
23 Avril 2013 3898 Sévigny Éric A
23 Avril 2013 3627 Décosse Pierre B
1er Avril 2013 3036 Borysiewicz Rick A
19 Mars 2013 2576 Caya Alain AAA
11 Mars 2013 2911 Morissette Pierre A
11 Mars 2013 515 Byrne Dominic AA
11 Mars 2013 3097 Cournoyer Luc AA
11 Mars 2013 3642 Filiatrault Sylvain A
5 Mars 2013 3382 Brodeur Michel B
25 Février 2013 65 Roy Steve Semi-Pro
19 Février 2013 3839 Roy Serge B
19 Février 2013 3546 Roy Pascal A
12 Février 2013 2895 English Francis AAA
12 Février 2013 3391 Cayer-Pilote Steven AA
12 Février 2013 3382 Brodeur Michel B
4 Février 2013 3401 Nguyen Dany Pro
8 Janvier 2013 3870 Tremblay Mario AAA
8 Janvier 2013 4007 Moore Francis AA
19 Décembre 2012 2457 Legault Jocelyn AA
3 Décembre 2012 2543 Corriveau Steve AAA
20 Novembre 2012 3506 Beauchamp Gaétan AAA
6 Novembre 2012 3299 Bathalon Yanik AAA
6 Novembre 2012 3825 Soullière Jean-Pierre B
24 Octobre 2012 2446 Ferland Michel A
24 Octobre 2012 753 Bélanger Normand AA
23 Octobre 2012 3766 Caron Serge AA
16 Octobre 2012 924 Verville Mario B
9 Octobre 2012 3042 Bouchard Alain B
1er Octobre 2012 3796 Cicero Joey AA
1er Octobre 2012 1208 Jourdain Charles A
9 Septembre 2012 274 Gilbert Styve Semi-Pro
11 Juin 2012 2600 Edgar Marc A
28 Mai 2012 3796 Cicero Joey A
22 Mai 2012 2404 Gagnon Michel AA
22 Mai 2012 2118 Larche Joël AA
22 Mai 2012 1728 Scott Mike A
22 Mai 2012 1590 Abbasi Abu AA
22 Mai 2012 957 Richard Luc AAA
7 Mai 2012 2324 Poulin Patrick AA
1er Mai 2012 3043 Cavaiola Albert A
1er Mai 2012 1298 Moreau Michel A
3 Avril 2012 2181 Vallières Benoît A
27 Mars 2012 3642 Filiatrault Sylvain B
20 Mars 2012 247 Gingras Sylvain Pro
20 Mars 2012 2611 Harraq Mehdi AA
20 Mars 2012 761 Champagne Ghislain Pro
20 Mars 2012 626 Boisvert Gaston AA
6 Mars 2012 1082 Desjardins Pascal A
6 Mars 2012 3419 Raymond Bertrand B
28 Février 2012 2880 Stark Tony A
14 Février 2012 3819 Oulaid Othmane A
14 Février 2012 3496 Comeau Philippe AA
31 Janvier 2012 3482 Croteau Éric A
24 Janvier 2012 1424 Roy Stéphane AA
24 Janvier 2012 1926 Boily Jocelyn B
17 Janvier 2012 1513 Villeneuve Maxime Semi-Pro
10 Janvier 2012 735 Gagné Daniel Semi-Pro
10 Janvier 2012 3318 Patoine Renaud A
14 Décembre 2011 2321 Desrosiers Alain AA
14 Décembre 2011 821 Arseneault Clément AA
26 Novembre 2011 3334 Paul Pierre AA
15 Novembre 2011 2011 Giguère Patrick AA
15 Novembre 2011 2393 Caron Jean Semi-Pro
8 Novembre 2011 3796 Cicero Joey B
4 Novembre 2011 3229 Leroux Jimmy AAA
25 Octobre 2011 3643 Bérubé Denis B
25 Octobre 2011 2143 Kobuke Benjamin Semi-Pro
11 Octobre 2011 1876 Dayer Karl A
11 Octobre 2011 1011 Cloutier Éric Semi-Pro
11 Octobre 2011 3002 Bernard André AA
11 Octobre 2011 3525 Guertin Stéphane A
11 Octobre 2011 3612 Doyon Roger Semi-Pro
11 Octobre 2011 251 Garant Pierre Semi-Pro
26 Septembre 2011 3401 Nguyen Dany Semi-Pro
26 Septembre 2011 549 Chabot Nathalie A
20 Septembre 2011 2660 Dumont Michel B
12 Septembre 2011 2895 English Francis AA
5 Septembre 2011 670 Côté Maxime A
5 Septembre 2011 2217 Lafranchise Éric B
5 Septembre 2011 2812 Ménard Michel AA
29 Août 2011 2085 Jourdain François A
29 Août 2011 3000 Gilbert Marcel Semi-Pro
24 Mai 2011 240 Mercier Marc-André AAA
24 Mai 2011 3103 Tremblay Gabriel A
24 Mai 2011 2871 Ranger Bruno A
24 Mai 2011 1435 St-Gelais Simon AA
24 Mai 2011 380 Deslauriers Sylvain Semi-Pro
16 Mai 2011 3628 Girard Jean-Luc B
