Résultats des tournois

Tous les tournois de cette saison

3 Octobre 2026, Dooly's Châteauguay, Équipe 3610 et moins, 36 joueurs

CLASSEMENT
NOM POSITION $
Bouchard, Yanick #1259 1 910$
Harraq, Mehdi #2611 1 910$
Charest, Alexandre #5579 2 610$
Vieux, Thierry #5426 2 610$
Lagarde, Marie-Noël #424 3 410$
Pelchat, Hélène #2570 3 410$
Breinner, Castillo #5173 4 130$
Warren, Garreth #5003 4 130$
Carignan, Jean-Guy #3843 5 - 6 0$
Gonsalves, Stan #2453 5 - 6 0$
Thompson, Darleen #5170 5 - 6 0$
Bergeron, Chantal #4209 5 - 6 0$
Rousseau, Éric #1593 7 - 8 0$
Pétrin, Karl #3648 7 - 8 0$
Dufresne, Sylvain #3894 7 - 8 0$
Nadeau, Mario #4798 7 - 8 0$
Poudrier, Alain #1381 9 - 12 0$
Montreuil, Francis #5229 9 - 12 0$
Brisebois, Serge #124 9 - 12 0$
Lacharité, Mario #5154 9 - 12 0$
Lalonde, Patrick #3284 9 - 12 0$
Joubert, Elvis #60 9 - 12 0$
Lepage, Sylvie #4215 9 - 12 0$
Pomerleau, Patrick #5371 9 - 12 0$
Portier, Bernard #4181 13 - 16 0$
Bourget, Francis #4942 13 - 16 0$
Perreault, Maxime #4414 13 - 16 0$
Gagnon, André #396 13 - 16 0$
Gagnon, Chantal #5427 13 - 16 0$
Hart, Derek #5067 13 - 16 0$
Hart, Allan #5258 13 - 16 0$
Desgroseillers, Éric #497 13 - 16 0$
Macalalad, Mark Kevin #5613 17 - 24 0$
Lecompte, William #5102 17 - 24 0$
Joji Franco, Cuervo #5576 17 - 24 0$
La Battaglia, Tony #268 17 - 24 0$

▲ Haut de page ▲

DÉTAILS DES MATCHS    
GAGNANT PERDANT SCORE